Traceroute Vol0.1

____________________________________________________________________

Vodafone’un Speedtest.net üzerindeki hız testi sunucusu İstanbul’daki st01.vodafone.com.tr Pingin 80 ms gibi yüksek bir rakam çıkması sonucu bir yol izleme (traceroute) yapayım dedim. Sonuç aşağıda.

Not: Vodafone Net 8 Mbit ADSL erişimi; Muratlı, Tekirdağ lokasyondan.
DNS’ler: 193.255.68.68, 193.255.141.17 Üniversite DNS. Sorunun kaynağı bu Üniversite DNS’ler olabilir.

st01.vodafone.com.tr hız testi sonucu.
traceroute to st01.vodafone.com.tr (217.31.237.197), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.690 ms 3.918 ms 3.913 ms
2 192.168.20.1 (192.168.20.1) 5.479 ms 6.863 ms 8.613 ms
3 212.174.75.137.dynamic.ttnet.com.tr (212.174.75.137) 11.017 ms 13.224 ms 14.184 ms
4 gyrttpe-2-1-tkrdg-3-1.turktelekom.com.tr (81.212.217.74) 22.079 ms 23.279 ms 24.683 ms
5 212.156.119.32.static.turktelekom.com.tr (212.156.119.32) 28.175 ms 28.375 ms 29.804 ms
6 81.212.213.31.static.turktelekom.com.tr (81.212.213.31) 40.877 ms 19.415 ms 19.668 ms
7 212.156.252.97.static.turktelekom.com.tr (212.156.252.97) 21.131 ms 22.322 ms 26.735 ms
8 so-5-0-0.edge1.Paris1.Level3.net (212.73.206.9) 77.732 ms 77.791 ms 77.892 ms
9 ae-1-51.edge4.Paris1.Level3.net (4.69.139.202) 82.312 ms 81.110 ms ae-2-52.edge4.Paris1.Level3.net (4.69.139.234) 83.041 ms
10 verio-level3-xe.paris1.level3.net (4.68.62.14) 84.783 ms 86.445 ms 87.976 ms
11 interoute-0.r02.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net (81.25.197.186) 120.739 ms 120.782 ms 120.848 ms
12 ae1-0.fra-006-score-2-re0.interoute.net (212.23.42.30) 119.315 ms 113.352 ms 113.573 ms
13 ae1-0.prg-001-score-1-re0.interoute.net (84.233.138.209) 115.465 ms 117.147 ms 118.857 ms
14 ae0-0.prg-001-score-2-re1.interoute.net (84.233.138.206) 185.331 ms 185.498 ms 185.727 ms
15 ae1-0.bud-001-score-1-re1.interoute.net (84.233.138.214) 124.640 ms 126.063 ms 127.569 ms
16 ae0-0.bud-001-score-2-re0.interoute.net (84.233.147.110) 129.263 ms 113.511 ms 115.206 ms
17 ae3-0.sof-003-score-2-re1.interoute.net (84.233.193.201) 125.251 ms 125.263 ms 125.440 ms
18 ae0-0.sof-003-score-1-re1.interoute.net (84.233.193.233) 122.037 ms 122.236 ms 122.438 ms
19 ae1-0.ist-001-score-1-re1.interoute.net (195.81.54.6) 117.967 ms 119.427 ms 121.408 ms
20 195.81.55.10 (195.81.55.10) 83.742 ms 85.332 ms 86.806 ms
21 46.234.0.41 (46.234.0.41) 88.494 ms 90.511 ms 74.391 ms
22 46.234.1.54 (46.234.1.54) 75.445 ms 76.917 ms 78.667 ms
23 46.234.2.2 (46.234.2.2) 79.905 ms 74.048 ms 75.651 ms
24 st01.vodafone.com.tr (217.31.237.197) 76.851 ms 78.592 ms 80.287 ms

st01.vodafone.com.tr sunucusunun İstanbul’da olduğu IP adresine göre muhakkak ama, Turk Telekom ile Vodafone TR sunucusu arasındaki yol biraz dolambaçlı. Trafik Gayrettepe’den yurtdışına çıkıyor, Interoute şebekesinde de Frankfurt, Prag, Budapeşte, Sofia’yı dolaştıktan sonra İstanbul’a gelip Vodafone ağına giriyor.

Bu arada benzer bir durum Ulakbim ile de görülüyor. Trafik Gayrettepe’den Frankfurt’a muhtemelen DECIX’e, oradan Level3 ağından balkanları dolaşıp üniversite ağı Geant2’ye geçip, oradan da Sofia ve sonra Türkiye’ye geliyor.
traceroute to www.ulakbim.gov.tr (193.140.83.36), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.845 ms 3.811 ms 3.790 ms
2 192.168.20.1 (192.168.20.1) 5.304 ms 6.511 ms 9.181 ms
3 212.174.75.137.dynamic.ttnet.com.tr (212.174.75.137) 11.189 ms 12.361 ms 13.816 ms
4 gyrttpe-2-1-tkrdg-3-1.turktelekom.com.tr (81.212.217.74) 23.414 ms 23.583 ms 24.585 ms
5 gyrttpe-2-3-gyrttpe-2-1.turktelekom.com.tr (212.156.118.38) 28.751 ms 28.778 ms 29.451 ms
6 212.156.140.116.static.turktelekom.com.tr (212.156.140.116) 60.489 ms 41.820 ms 42.981 ms
7 xe-7-3-1.edge5.Frankfurt1.Level3.net (212.162.4.53) 50.592 ms 47.009 ms 48.624 ms
8 vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.126) 58.244 ms 58.470 ms vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.190) 53.718 ms
9 ae-63-63.ebr3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.163.1) 55.198 ms ae-83-83.ebr3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.163.9) 57.172 ms 58.632 ms
10 ae-1-12.bar1.Budapest1.Level3.net (4.69.141.249) 76.097 ms 77.109 ms *
11 ae-0-11.bar2.Budapest1.Level3.net (4.69.141.242) 80.229 ms 81.682 ms *
12 dialup-212.162.26.186.frankfurt1.mik.net (212.162.26.186) 64.789 ms 66.906 ms 63.628 ms
13 so-2-0-0.rt1.sof.bg.geant2.net (62.40.112.201) 78.283 ms 79.976 ms 81.695 ms
14 * * *
15 193.140.0.149 (193.140.0.149) 70.813 ms 72.298 ms 80.541 ms
* * * İşlem tamamlanmıyor…

Ayrıca Superonline.net ağındaki DNS’lerim Namık Kemal Üni. ve Trakya Üni. DNS sunucuları da uzun bir yol üzerinde. Trafik Ankara Balgat’a kadar gidip, oradan geçiyor SuperOnline ağına. Sanki DNS’leri yeni kullanmaya başladığımda İstanbul’da yapılıyordu geçiş.

traceroute to 193.255.68.68 (193.255.68.68), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.581 ms 3.539 ms 3.538 ms
2 192.168.20.1 (192.168.20.1) 5.901 ms 7.508 ms 9.235 ms
3 212.174.75.137.dynamic.ttnet.com.tr (212.174.75.137) 11.166 ms 12.663 ms 14.074 ms
4 gyrttpe-2-1-tkrdg-3-1.turktelekom.com.tr (81.212.217.74) 21.923 ms 22.910 ms 24.635 ms
5 212.156.119.32.static.turktelekom.com.tr (212.156.119.32) 27.809 ms 28.014 ms 29.468 ms
6 81.212.213.31.static.turktelekom.com.tr (81.212.213.31) 39.080 ms 19.606 ms 20.946 ms
7 ynmhlle-4-1-knnvrn-4-1.turktelekom.com.tr (212.156.252.89) 24.438 ms 19.697 ms 20.535 ms
8 blgt-3-1-uls-2-1.turktelekom.com.tr (212.156.252.186) 1062.568 ms 1063.968 ms 1064.122 ms
9 212.156.67.46.static.turktelekom.com.tr (212.156.67.46) 27.375 ms 29.049 ms 30.535 ms
10 82.222.10.10 (82.222.10.10) 32.014 ms 82.222.10.2 (82.222.10.2) 33.692 ms 82.222.10.6 (82.222.10.6) 35.421 ms
11 asy10.asy25.tellcom.com.tr (85.29.25.10) 37.130 ms 39.085 ms 20.260 ms
12 193.140.0.150 (193.140.0.150) 30.252 ms 31.235 ms 33.056 ms
13 193.255.0.134 (193.255.0.134) 40.502 ms 42.424 ms 43.863 ms
14 astaro.nku.edu.tr (193.255.64.2) 45.370 ms 48.043 ms 49.016 ms
* * * İşlem tamamlanmıyor…

traceroute to 193.255.141.17 (193.255.141.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.837 ms 3.798 ms 3.810 ms
2 192.168.20.1 (192.168.20.1) 5.910 ms 7.423 ms 8.905 ms
3 212.174.75.137.dynamic.ttnet.com.tr (212.174.75.137) 16.315 ms 19.983 ms 20.183 ms
4 gyrttpe-2-1-tkrdg-3-1.turktelekom.com.tr (81.212.217.74) 21.630 ms 22.870 ms 24.597 ms
5 212.156.119.32.static.turktelekom.com.tr (212.156.119.32) 26.541 ms 27.973 ms 29.212 ms
6 81.212.213.31.static.turktelekom.com.tr (81.212.213.31) 40.498 ms 19.210 ms 20.461 ms
7 212.156.252.97.static.turktelekom.com.tr (212.156.252.97) 23.134 ms 22.278 ms 22.594 ms
8 blgt-3-1-uls-2-3.turktelekom.com.tr (81.212.204.177) 22.785 ms 24.777 ms 25.789 ms
9 212.156.67.46.static.turktelekom.com.tr (212.156.67.46) 27.658 ms 28.879 ms 30.332 ms
10 82.222.10.10 (82.222.10.10) 31.590 ms 82.222.10.2 (82.222.10.2) 33.752 ms 82.222.10.6 (82.222.10.6) 35.203 ms
11 asy10.asy25.tellcom.com.tr (85.29.25.10) 38.147 ms 41.636 ms 21.145 ms
12 193.140.0.150 (193.140.0.150) 33.142 ms 33.332 ms 29.286 ms
13 193.255.0.30 (193.255.0.30) 33.872 ms 35.307 ms 36.775 ms
14 tubim.trakya.edu.tr (193.255.141.17) 38.511 ms 39.750 ms 41.443 ms

Ankara’dan DNS sunucuları bulmam faydalı olabilir.

Bu ağ dolaşımlarındaki rezillik, ülkemizde sağlam bir İnternet değişim noktası (IX – Internet Exchange) olmamasından kaynaklanıyor. Aslında TNAP adında bir değişim noktamız var ama, kim kullanıyor kim ne yapıyor belli değil. Özetle Turk Telekom katılmadığından buna, kenarda duruyor öyle. Turk.net gibi TNAP üyesi şirketlerin hizmetlerinde ise trafik TNAP üzerinden direk geçiyor SuperOnline şebekesine. Şimdi ise gördüğünüz üzere İstanbul’daki sunucuya ulaşmak için trafiğimiz Avrupa’yı kat edebiliyor.

Yukarıdaki olayın özetine gelince, üniversitelerimiz arası ağ olan Ulaknet’in Turk Telekom ile arabağlantısı yok gibi bir durum var. Trafiği Avrupa Geant çıkışından Decix üzerinden Türkiye’ye gelip Turk Telekom ağına giriyor gibi bir durum. DNS sunucularım da üniversitelerde bulunduğu için bazı sorgularda sanırım direk Turk Telekom hatlarına geçiş yaptırmayıp, onlar da yurtdışı hatlardan dolaştırıyorlar belki.

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz